脱リチウムへ…AIが電池向け高エネルギー材発見、Naイオンを機械学習
東京理科大
▼ページ最下部
001 2024/11/12(火) 13:01:16 ID:ilqBBNPR7I
東京理科大学の関根紗綾大学院生と保坂知宙助教(現スウェーデン・チャルマース工科大学)、駒場慎一教授らは、ナトリウムイオン電池材料を機械学習で探索し、高エネルギー材料を開発した。エネルギー密度は1キログラム当たり549ワット時。実験の効率化と材料開発の高速化を達成した。リチウムに依存しない電池になり得る。
研究室で蓄えてきた層状酸化物68種類の100データを人工知能(AI)モデルに学習させた。AIモデルは遷移金属の組成と上限下限電圧から初回放電容量や平均放電電圧などを予測する。1万物質の性能を予測し、そのうち205物質が有望と示唆された。
実際にナトリウムにマンガンとニッケル、チタン、鉄を添加した酸化物「MNTF」を合成した。すると初期放電容量は1グラム当たり169ミリアンペア時で平均放電電圧は3・22ボルト、エネルギー密度は1キログラム当たり549ワット時となった。AIモデルの予測値とほぼ一致した。
以下ソース
https://newswitch.jp/p/4357... [コノサキ ニンゲンハ ナニヲ スレバ イイノデ ショウカ?]
返信する
015 2024/11/12(火) 19:45:41 ID:YAX3WWdjls
016 2024/11/12(火) 19:46:25 ID:0kybxpgBY.
017 2024/11/12(火) 19:47:09 ID:grEuAyQCFo
018 2024/11/12(火) 19:47:52 ID:D11u00V9dg
019 2024/11/12(火) 19:48:39 ID:cXK4iPQXKY
020 2024/11/12(火) 19:49:22 ID:4NwutCz0B.
021 2024/11/12(火) 19:50:10 ID:eROEgB8uEA
022 2024/11/12(火) 19:51:00 ID:KKMXGuC1AY
023 2024/11/12(火) 19:51:46 ID:5hFBvi9pXU
024 2024/11/12(火) 19:52:35 ID:sfpDBiQUl.
025 2024/11/12(火) 19:53:20 ID:wI2ernV1f6
026 2024/11/12(火) 19:54:07 ID:sfV9gFPtTM
027 2024/11/12(火) 19:54:52 ID:p1TVFlmS2o
028 2024/11/12(火) 19:55:35 ID:dW6/qDsH7.
029 2024/11/12(火) 19:56:18 ID:KkYV4Y3xeE
030 2024/11/12(火) 19:57:19 ID:1YjIlcrUZg
031 2024/11/12(火) 19:58:00 ID:5hFBvi9pXU
032 2024/11/12(火) 19:58:44 ID:Fh1eCNPLLo
033 2024/11/12(火) 19:59:33 ID:5hFBvi9pXU
034 2024/11/12(火) 20:00:15 ID:z1GH7tvIOU
035 2024/11/12(火) 20:00:57 ID:37GI5Wa9Zk
036 2024/11/12(火) 20:01:58 ID:ddcR2Nf.A.
037 2024/11/12(火) 20:02:40 ID:IaTenZtCK6
038 2024/11/12(火) 20:03:26 ID:d3PUHlhkgY
039 2024/11/12(火) 20:04:10 ID:37GI5Wa9Zk
040 2024/11/12(火) 20:04:58 ID:S30J7GXkl6
041 2024/11/12(火) 20:05:45 ID:Ho30pKuqeg
042 2024/11/12(火) 20:06:26 ID:hDTWVw3g16
043 2024/11/12(火) 20:07:08 ID:UXZdtPt3wE
044 2024/11/12(火) 20:07:51 ID:QHqEGhpODA
045 2024/11/12(火) 20:08:37 ID:aP1fc9eC.I
046 2024/11/12(火) 20:09:20 ID:VLwEpYNpeQ
047 2024/11/12(火) 20:10:00 ID:VLwEpYNpeQ
048 2024/11/12(火) 20:10:45 ID:Ho30pKuqeg
049 2024/11/12(火) 20:11:25 ID:cLZr87vZpo
050 2024/11/12(火) 20:12:02 ID:1GrywFT/vs
051 2024/11/12(火) 20:12:39 ID:Wl2tP2HzGA
052 2024/11/12(火) 20:13:13 ID:eI/SKffwOs
053 2024/11/12(火) 20:13:50 ID:YgOxV6iILU
054 2024/11/12(火) 20:14:30 ID:wpFVbRkOn.
055 2024/11/12(火) 20:15:10 ID:Do/BhpB4qE
056 2024/11/12(火) 20:15:47 ID:y4BX8N1eV2
057 2024/11/12(火) 20:16:24 ID:tNbAUzRFeM
058 2024/11/12(火) 20:16:58 ID:1q6UKFONs2
059 2024/11/12(火) 20:17:43 ID:UncYZ9gFFU
060 2024/11/12(火) 20:18:20 ID:pPJrLETyJs
061 2024/11/12(火) 20:19:03 ID:lbtut1unF6
062 2024/11/13(水) 00:09:13 ID:vjjyqwPZHA
063 2024/11/13(水) 20:14:49 ID:JjDFsQ1h06
▲ページ最上部
ログサイズ:18 KB
有効レス数:63
削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
ニュースIT・科学掲示板に戻る 全部
前100
次100 最新50
スレッドタイトル:脱リチウムへ…AIが電池向け高エネルギー材発見、Naイオンを機械学習
レス投稿